Структура тарифу на теплову енергію ПрАТ “ЕСКО-РІВНЕ”. Для потреб населення, установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету та інших суб’єктів господарювання.
Для потреб населення. (Без ПДВ)
№ | Найменування показників | Тариф на теплову енергію | В тому числі | ||||
виробництво | постачання | ||||||
тис. грн | грн/Гкал | тис. грн | грн/Гкал | тис. грн | грн/Гкал | ||
на рік | на рік | на рік | |||||
1 | Виробнича собівартість, у т.ч. | 315,10 | 1312,91 | 307,67 | 1281,93 | 7,43 | 30,94 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати, у т.ч. | 186,96 | 778,99 | 186,96 | 778,99 | 0,00 | 0,00 |
1.1.1 | витрати на паливо (природний газ) | 174,87 | 728,62 | 174,87 | 728,62 | - | - |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 11,89 | 49,52 | 11,89 | 49,52 | - | - |
1.1.3 | вода для технологічних потреб | 0,15 | 0,63 | 0,15 | 0,63 | - | - |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 0,05 | 0,22 | 0,05 | 0,22 | - | - |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 74,97 | 312,36 | 69,07 | 287,81 | 5,89 | 24,55 |
1.3 | Інші прямі витрати, у т.ч. | 13,72 | 57,17 | 13,60 | 56,68 | 0,12 | 0,49 |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 12,72 | 52,98 | 12,72 | 52,98 | - | 0,00 |
1.3.2 | інші прямі витрати | 1,01 | 4,19 | 0,89 | 3,70 | 0,12 | 0,49 |
1.4 | Загальновиробничі витрати, у т.ч. | 39,46 | 164,40 | 38,04 | 158,48 | 1,42 | 5,91 |
1.4.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 31,70 | 132,07 | 30,56 | 127,31 | 1,14 | 4,75 |
1.4.2 | інші витрати | 7,76 | 32,33 | 7,48 | 31,17 | 0,28 | 1,16 |
2 | Адміністративні витрати, у т.ч. | 35,16 | 146,50 | 33,90 | 141,23 | 1,27 | 5,27 |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 29,72 | 123,82 | 28,65 | 119,36 | 1,07 | 4,45 |
2.2 | інші витрати | 5,44 | 22,68 | 5,25 | 21,87 | 0,20 | 0,82 |
3 | Витрати на збут | - | - | - | - | - | - |
4 | Інші операційні витрати | - | - | - | - | - | - |
5 | Фінансові витрати | - | - | - | - | - | - |
6 | Повна собівартість | 350,26 | 1459,41 | 341,57 | 1423,16 | 8,69 | 36,21 |
7 | Розрахунковий прибуток | 0,29 | - | 0,29 | - | - | |
8 | Вартість теплової енергії за відповідним тарифом | 350,55 | 1460,63 | 341,86 | 1424,42 | 8,69 | 36,21 |
9 | Тариф на теплову енергію, грн/Гкал | - | 1460,63 | - | 1424,42 | - | 36,21 |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії споживачам,тис. Гкал | 0,24 | - | 0,24 | - | 0,24 | - |
11 | Рівень рентабельності,% | - | - | - | - | - | - |
Для потреб установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету. (Без ПДВ)
№ | Найменування показників | Тариф на теплову енергію | В тому числі | ||||
виробництво | постачання | ||||||
тис. грн | грн/Гкал | тис. грн | грн/Гкал | тис. грн | грн/Гкал | ||
на рік | на рік | на рік | 1 | Виробнича собівартість, у т.ч. | 14495,00 | 1342,38 | 13970,04 | 1293,76 | 524,96 | 36,50 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати, у т.ч. | 8411,51 | 778,99 | 8411,51 | 778,99 | 0,00 | 0,00 |
1.1.1 | витрати на паливо (природний газ) | 7867,62 | 728,62 | 7867,62 | 728,62 | - | - |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 534,71 | 49,52 | 534,71 | 49,52 | - | - |
1.1.3 | вода для технологічних потреб | 6,84 | 0,63 | 6,84 | 0,63 | - | - |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 2,34 | 0,22 | 2,34 | 0,22 | - | - |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 3557,77 | 329,48 | 3107,74 | 287,81 | 450,04 | 41,68 |
1.3 | Інші прямі витрати, у т.ч. | 734,18 | 67,99 | 723,66 | 67,02 | 10,53 | 0,97 |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 572,09 | 52,98 | 572,09 | 52,98 | - | 0,00 |
1.3.2 | інші прямі витрати | 162,09 | 15,01 | 151,57 | 14,04 | 10,53 | 0,97 |
1.4 | Загальновиробничі витрати, у т.ч. | 1791,54 | 165,91 | 1727,13 | 159,95 | 64,40 | 5,96 |
1.4.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 1436,69 | 133,05 | 1385,04 | 128,27 | 51,65 | 4,78 |
1.4.2 | інші витрати | 354,85 | 32,86 | 342,09 | 31,68 | 12,76 | 1,18 |
2 | Адміністративні витрати, у т.ч. | 1828,27 | 169,32 | 1762,54 | 163,23 | 65,72 | 6,09 |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 1538,34 | 142,46 | 1483,03 | 137,34 | 55,30 | 5,12 |
2.2 | інші витрати | 289,93 | 26,85 | 279,51 | 25,89 | 10,42 | 0,97 |
3 | Витрати на збут | - | - | , | - | - | - |
4 | Інші операційні витрати | - | - | - | - | - | - |
5 | Фінансові витрати | - | - | - | - | - | - |
6 | Повна собівартість | 16323,26 | 1511,69 | 15732,58 | 1456,99 | 590,69 | 54,70 |
7 | Розрахунковий прибуток | - | - | - | - | - | |
8 | Вартість теплової енергії за відповідним тарифом | 16323,26 | 1511,69 | 15732,58 | 1456,99 | 590,69 | 54,70 |
9 | Тариф на теплову енергію, грн/Гкал | - | 1511,69 | - | 1456,99 | - | 54,70 |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії споживачам,тис. Гкал | 10,798 | - | 10,798 | - | 10,798 | - |
11 | Рівень рентабельності,% | - | - | - | - | - | - |
Для потреб інших суб’єктів господарювання. (Без ПДВ)
№ | Найменування показників | Тариф на теплову енергію | В тому числі | ||||
виробництво | постачання | ||||||
тис. грн | грн/Гкал | тис. грн | грн/Гкал | тис. грн | грн/Гкал | ||
на рік | на рік | на рік | |||||
1 | Виробнича собівартість, у т.ч. | 27,97 | 1332,02 | 26,95 | 1283,43 | 1,02 | 48,62 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати, у т.ч. | 16,36 | 779,00 | 16,36 | 778,99 | 0,00 | 0,00 |
1.1.1 | витрати на паливо (природний газ) | 15,30 | 728,62 | 15,30 | 728,62 | - | - |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 1,04 | 49,53 | 1,04 | 49,52 | - | - |
1.1.3 | вода для технологічних потреб | 0,01 | 0,63 | 0,01 | 0,62 | - | - |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,24 | - | - |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 6,92 | 179,63 | 6,04 | 287,81 | 0,88 | 41,67 |
1.3 | Інші прямі витрати, у т.ч. | 1,21 | 64,60 | 1,19 | 56,71 | 0,02 | 0,98 |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 1,11 | 53,00 | 1,11 | 53,00 | - | 0,00 |
1.3.2 | інші прямі витрати | 0,10 | 11,24 | 0,08 | 3,71 | 0,02 | 0,98 |
1.4 | Загальновиробничі витрати, у т.ч. | 3,48 | 165,88 | 3,36 | 159,95 | 0,13 | 5,95 |
1.4.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 2,79 | 130,69 | 2,69 | 128,29 | 0,10 | 4,76 |
1.4.2 | інші витрати | 0,69 | 32,86 | 0,67 | 31,67 | 0,03 | 1,19 |
2 | Адміністративні витрати, у т.ч. | 3,56 | 169,29 | 3,43 | 163,24 | 0,13 | 6,05 |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 2,99 | 142,43 | 2,88 | 137,33 | 0,11 | 5,10 |
2.2 | інші витрати | 0,56 | 26,86 | 0,54 | 25,90 | 0,02 | 0,96 |
3 | Витрати на збут | - | - | - | - | - | - |
4 | Інші операційні витрати | - | - | - | - | - | - |
5 | Фінансові витрати | - | - | - | - | - | - |
6 | Повна собівартість | 31,53 | 1501,32 | 30,38 | 1446,66 | 1,15 | 54,62 |
7 | Розрахунковий прибуток | 0,03 | 0,03 | - | - | - | |
8 | Вартість теплової енергії за відповідним тарифом | 31,56 | 1502,72 | 30,41 | 1448,10 | 1,15 | 54,62 |
9 | Тариф на теплову енергію, грн/Гкал | - | 1502,72 | - | 1448,10 | - | 54,62 |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії споживачам,тис. Гкал | 0,021 | - | 0,021 | - | 0,021 | - |
11 | Рівень рентабельності,% | - | - | - | - | - | - |